En veletableret efterafgrøde er i stand til at optage overskydende kvælstof og ”gemme” det til næste vækstsæson. Derfor er der penge at hente i en god efterafgrøde, og samtidig nedsættes risikoen for tab af kvælstof til omgivelserne.
Efterafgrøder skal vælges efter jordtype, sædskifte og ønsket effekt.
Læs om Landmand Niels Jørgen Jeppesens erfaring her.
Kontakt DLF for yderligere information.
Afgrøder | Sort/indhold | Kg udsæd pr. ha | Pakningsstørrelse, kg |
Græsser | |||
Alm. rajgræs, plænetype | TROYA | 8-10 | 10 |
Alm. rajgræs, sildig fodertype | JUMBO | 8-10 | 10 |
Hundegræs | AMBA | 6-8 | 10 |
Strandsvingel | KORA | 6-8 | 10 |
Rødsvingel, fin plænetype | ROSETTI 1 | 8-10 | 10 |
Rødsvingel | MAXIMA | 8-10 | 10 |
Græsblanding til efterafgrøde | 100% alm. rajgræs (2-3 sildige sorter) | 6-8 | 10 |
Efterafgrøde i majs | 90% Alm. rajgræs, 10% hundegræs | 6-8 | 10 |
Efterafgrøde i majs max. 1,7 De/ha | 91% Alm. rajgræs, 9% cikorie | 6 | 10 |
Korsblomstrende | |||
Gul sennep, nematoderesistent | BRACO | 7-8 | 15 |
Gul sennep | VALIANT | 7-8 | 15 |
Olieræddike, nematoderesistent | ARENA | 10-12 | 15 |
Foderradis | STRUCTURATOR | 12-15 | 15 |
Honningurt | ANGELIA | 10-12 | 2 & 10 |
MFO 90/10 | 90% Olieræddike og 10% honningurt | 10-12 | 15 |
MFO 75/25 | 75% Olieræddike og 25% gul sennep | 10-12 | 15 |
MFO Radis | Olieræddike, honningurt, STRUCTURATOR | 10-12 | 15 |
Frivillige efterafgrøder/grøngødning | |||
MultiMax |
Olieræddike, STRUCTURATOR, |
20-25 | 15 |
MultiMax øko |
Olieræddike, STRUCTURATOR, |
20-25 | 15 |
OptiMax |
Ærter, fodervikke, alexandriner- |
35-45 | 15 |
N-Max | Olieræddike, fodervikke | 35-45 | 15 |
Jo bedre efterafgrøden etableres, jo større effekt har den. Især spiller tidlig såning en stor rolle og desuden er det vigtigt at frøet placeres i korrekt dybde, så det får god mulighed for at spire frem